Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:30 | CROSS ALL LEVELS EL BORDO | 10 cupos |
09:30 | CROSS ALL LEVELS EL BORDO | 0 cupos |
15:00 | CROSS ALL LEVELS EL BORDO | 15 cupos |
16:30 | CROSS ALL LEVELS EL BORDO | 15 cupos |
18:00 | CROSS ALL LEVELS EL BORDO | 10 cupos |
20:00 | CROSS ALL LEVELS EL BORDO | 10 cupos |
21:30 | Open box El bordo | 0 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
15:00 | CROSS ALL LEVELS EL BORDO | 15 cupos |
16:30 | Glúteos abdomen y piernas ( GAP) - el Bordo | 10 cupos |
17:30 | Funcional CEM | 10 cupos |
20:00 | Zumba | 15 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:30 | CROSS ALL LEVELS EL BORDO | 0 cupos |
09:00 | CROSS ALL LEVELS EL BORDO | 15 cupos |
15:00 | CROSS ALL LEVELS EL BORDO | 22 cupos |
16:30 | CROSS ALL LEVELS EL BORDO | 0 cupos |
18:00 | CROSS ALL LEVELS EL BORDO | 0 cupos |
20:00 | CROSS ALL LEVELS EL BORDO | 0 cupos |
21:30 | Open box El bordo | 10 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
09:00 | Cardio dance | 10 cupos |
15:00 | CROSS ALL LEVELS EL BORDO | 15 cupos |
16:30 | Glúteos abdomen y piernas ( GAP) - el Bordo | 10 cupos |
17:30 | Funcional CEM | 10 cupos |
20:00 | Zumba | 15 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:30 | CROSS ALL LEVELS EL BORDO | 10 cupos |
15:00 | CROSS ALL LEVELS EL BORDO | 15 cupos |
16:30 | CROSS ALL LEVELS EL BORDO | 10 cupos |
18:00 | CROSS ALL LEVELS EL BORDO | 10 cupos |
20:00 | CROSS ALL LEVELS EL BORDO | 10 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
15:00 | Zumba | 15 cupos |
17:00 | CROSS ALL LEVELS EL BORDO | 0 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones: