Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:00 | Área fitness | 8 cupos |
07:00 | Área Deportiva | 3 cupos |
07:00 | Trabajo de Campo | 4 cupos |
08:00 | Área fitness | 6 cupos |
08:30 | Área Deportiva | 3 cupos |
08:30 | Trabajo de Campo | 4 cupos |
09:00 | Área fitness | 4 cupos |
10:00 | Área fitness | 4 cupos |
10:00 | Área Deportiva | 3 cupos |
10:00 | Trabajo de Campo | 4 cupos |
11:00 | Área fitness | 4 cupos |
11:30 | Área Deportiva | 3 cupos |
11:30 | Trabajo de Campo | 4 cupos |
12:00 | Área fitness | 4 cupos |
13:00 | Área fitness | 4 cupos |
13:00 | Área Deportiva | 3 cupos |
13:00 | Trabajo de Campo | 4 cupos |
14:00 | Área fitness | 4 cupos |
14:30 | Área Deportiva | 3 cupos |
14:30 | Trabajo de Campo | 4 cupos |
15:00 | Área fitness | 4 cupos |
16:00 | Área fitness | 5 cupos |
16:00 | Área Deportiva | 3 cupos |
17:00 | Área fitness | 4 cupos |
17:30 | Área Deportiva | 2 cupos |
18:00 | Área fitness | 6 cupos |
19:00 | Área fitness | 8 cupos |
19:00 | Área Deportiva | 2 cupos |
20:00 | Área fitness | 5 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:00 | Área fitness | 8 cupos |
07:00 | Área Deportiva | 3 cupos |
07:00 | Trabajo de Campo | 4 cupos |
08:00 | Área fitness | 4 cupos |
08:30 | Área Deportiva | 3 cupos |
08:30 | Trabajo de Campo | 4 cupos |
09:00 | Área fitness | 4 cupos |
10:00 | Área fitness | 4 cupos |
10:00 | Área Deportiva | 3 cupos |
10:00 | Trabajo de Campo | 4 cupos |
11:00 | Área fitness | 4 cupos |
11:30 | Área Deportiva | 3 cupos |
11:30 | Trabajo de Campo | 4 cupos |
12:00 | Área fitness | 4 cupos |
13:00 | Área fitness | 4 cupos |
13:00 | Área Deportiva | 3 cupos |
13:00 | Trabajo de Campo | 4 cupos |
14:00 | Área fitness | 4 cupos |
14:30 | Área Deportiva | 3 cupos |
14:30 | Trabajo de Campo | 4 cupos |
15:00 | Área fitness | 4 cupos |
16:00 | Área fitness | 5 cupos |
16:00 | Área Deportiva | 3 cupos |
17:00 | Área fitness | 4 cupos |
18:00 | Boxeo | 12 cupos |
18:00 | Área fitness | 4 cupos |
19:00 | Área fitness | 4 cupos |
19:00 | Grupo Percha | 10 cupos |
20:00 | Área fitness | 6 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
09:00 | Área fitness | 4 cupos |
10:00 | Área fitness | 4 cupos |
10:00 | Área Deportiva | 3 cupos |
10:00 | Trabajo de Campo | 4 cupos |
11:00 | Área fitness | 4 cupos |
11:30 | Área Deportiva | 3 cupos |
11:30 | Trabajo de Campo | 4 cupos |
12:00 | Área fitness | 4 cupos |
13:00 | Área fitness | 4 cupos |
13:00 | Trabajo de Campo | 4 cupos |
13:00 | Área Deportiva | 3 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:00 | Área fitness | 8 cupos |
07:00 | Área Deportiva | 3 cupos |
07:00 | Trabajo de Campo | 4 cupos |
08:00 | Área fitness | 4 cupos |
08:30 | Área Deportiva | 3 cupos |
08:30 | Trabajo de Campo | 4 cupos |
09:00 | Área fitness | 4 cupos |
10:00 | Área fitness | 4 cupos |
10:00 | Área Deportiva | 3 cupos |
10:00 | Trabajo de Campo | 4 cupos |
11:00 | Área fitness | 4 cupos |
11:30 | Área Deportiva | 3 cupos |
11:30 | Trabajo de Campo | 4 cupos |
12:00 | Área fitness | 4 cupos |
13:00 | Área fitness | 4 cupos |
13:00 | Área Deportiva | 3 cupos |
13:00 | Trabajo de Campo | 4 cupos |
14:00 | Área fitness | 4 cupos |
14:30 | Área Deportiva | 3 cupos |
14:30 | Trabajo de Campo | 4 cupos |
15:00 | Área fitness | 4 cupos |
16:00 | Área fitness | 5 cupos |
16:00 | Área Deportiva | 3 cupos |
17:00 | Área fitness | 4 cupos |
18:00 | Boxeo | 12 cupos |
18:00 | Área fitness | 4 cupos |
19:00 | Área fitness | 4 cupos |
19:00 | Grupo Percha | 10 cupos |
20:00 | Área fitness | 6 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:00 | Área fitness | 8 cupos |
07:00 | Área Deportiva | 3 cupos |
07:00 | Trabajo de Campo | 4 cupos |
08:00 | Área fitness | 6 cupos |
08:30 | Área Deportiva | 3 cupos |
08:30 | Trabajo de Campo | 4 cupos |
09:00 | Área fitness | 4 cupos |
10:00 | Área fitness | 4 cupos |
10:00 | Área Deportiva | 3 cupos |
10:00 | Trabajo de Campo | 4 cupos |
11:00 | Área fitness | 4 cupos |
11:30 | Área Deportiva | 3 cupos |
11:30 | Trabajo de Campo | 4 cupos |
12:00 | Área fitness | 4 cupos |
13:00 | Área fitness | 4 cupos |
13:00 | Área Deportiva | 3 cupos |
13:00 | Trabajo de Campo | 4 cupos |
14:00 | Área fitness | 4 cupos |
14:30 | Área Deportiva | 3 cupos |
14:30 | Trabajo de Campo | 4 cupos |
15:00 | Área fitness | 4 cupos |
16:00 | Área fitness | 5 cupos |
16:00 | Área Deportiva | 3 cupos |
17:00 | Área fitness | 4 cupos |
17:30 | Área Deportiva | 2 cupos |
18:00 | Área fitness | 6 cupos |
19:00 | Área fitness | 8 cupos |
19:00 | Área Deportiva | 2 cupos |
20:00 | Área fitness | 5 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones: