Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:30 | INDOOR BIKE | 17 cupos |
08:30 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 40 cupos |
09:30 | CROSS | 40 cupos |
14:30 | INDOOR BIKE | 17 cupos |
15:00 | ZUMBA | 17 cupos |
16:00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 40 cupos |
18:00 | G.A.P | 40 cupos |
19:00 | CROSS | 40 cupos |
19:00 | INDOOR BIKE | 17 cupos |
20:00 | INDOOR BIKE | 17 cupos |
20:00 | X55 / POWER | 40 cupos |
21:00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 40 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 40 cupos |
09:00 | G.A.P | 40 cupos |
16:00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 40 cupos |
19:00 | TOP RIDE | 17 cupos |
20:00 | TOP RIDE | 17 cupos |
21:00 | INDOOR BIKE | 17 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:30 | INDOOR BIKE | 17 cupos |
08:30 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 40 cupos |
09:30 | CROSS | 40 cupos |
14:30 | INDOOR BIKE | 17 cupos |
15:00 | ZUMBA | 40 cupos |
16:00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 40 cupos |
18:00 | G.A.P | 40 cupos |
19:00 | CROSS | 40 cupos |
19:00 | INDOOR BIKE | 17 cupos |
20:00 | INDOOR BIKE | 17 cupos |
20:00 | X55 / POWER | 40 cupos |
21:00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 40 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 40 cupos |
09:00 | G.A.P | 40 cupos |
15:00 | INDOOR CYCLIN | 17 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones: