Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:30 | Crossfit | 40 cupos |
07:30 | Musculación | 20 cupos |
08:30 | Crossfit | 40 cupos |
08:30 | Musculación | 20 cupos |
09:30 | Musculación | 20 cupos |
10:30 | Musculación | 20 cupos |
11:00 | Crossfit | 40 cupos |
11:30 | Musculación | 15 cupos |
12:30 | Musculación | 15 cupos |
13:30 | Musculación | 15 cupos |
13:30 | Crossfit | 40 cupos |
14:30 | Musculación | 20 cupos |
15:30 | Musculación | 20 cupos |
15:30 | Crossfit | 40 cupos |
16:30 | Musculación | 20 cupos |
17:00 | Oly (Levantamiento Olímpico) | 15 cupos |
17:00 | Crossfit | 40 cupos |
17:30 | Musculación | 15 cupos |
18:00 | Crossfit | 40 cupos |
18:00 | Cardiofit | 30 cupos |
18:00 | Gimnasia | 20 cupos |
18:30 | Musculación | 15 cupos |
19:00 | Crossfit | 40 cupos |
19:00 | Cardiofit | 30 cupos |
19:30 | Musculación | 15 cupos |
20:00 | Crossfit | 40 cupos |
20:00 | Cardiofit | 20 cupos |
20:30 | Musculación | 15 cupos |
21:00 | Atleta | 20 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:30 | Crossfit | 40 cupos |
07:30 | Musculación | 15 cupos |
08:30 | Crossfit | 40 cupos |
08:30 | Musculación | 15 cupos |
09:30 | Musculación | 15 cupos |
10:30 | Musculación | 15 cupos |
11:00 | Crossfit | 40 cupos |
11:30 | Musculación | 15 cupos |
12:30 | Musculación | 15 cupos |
13:30 | Crossfit | 40 cupos |
13:30 | Musculación | 15 cupos |
14:30 | Musculación | 15 cupos |
15:30 | Crossfit | 40 cupos |
15:30 | Musculación | 15 cupos |
16:30 | Musculación | 15 cupos |
17:00 | Crossfit | 40 cupos |
17:30 | Musculación | 15 cupos |
18:00 | Crossfit | 40 cupos |
18:00 | Cardiofit | 20 cupos |
18:00 | Gimnasia | 20 cupos |
18:30 | Musculación | 15 cupos |
19:00 | Crossfit | 40 cupos |
19:00 | Cardiofit | 20 cupos |
19:30 | Musculación | 15 cupos |
20:00 | Crossfit | 40 cupos |
20:00 | Cardiofit | 20 cupos |
20:30 | Musculación | 15 cupos |
21:00 | Atleta | 15 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:30 | Musculación | 10 cupos |
07:30 | Crossfit | 35 cupos |
08:30 | Musculación | 10 cupos |
08:30 | Crossfit | 35 cupos |
09:30 | Musculación | 10 cupos |
10:30 | Musculación | 10 cupos |
11:00 | Crossfit | 35 cupos |
11:30 | Musculación | 10 cupos |
12:30 | Musculación | 10 cupos |
13:30 | Musculación | 10 cupos |
13:30 | Crossfit | 35 cupos |
14:30 | Musculación | 10 cupos |
15:30 | Musculación | 10 cupos |
15:30 | Crossfit | 35 cupos |
16:30 | Musculación | 10 cupos |
17:00 | Crossfit | 35 cupos |
17:00 | Oly (Levantamiento Olímpico) | 15 cupos |
17:30 | Musculación | 10 cupos |
18:00 | Crossfit | 40 cupos |
18:00 | Cardiofit | 15 cupos |
18:00 | Gimnasia | 15 cupos |
18:30 | Musculación | 10 cupos |
19:00 | Cardiofit | 20 cupos |
19:00 | Crossfit | 40 cupos |
19:30 | Musculación | 10 cupos |
20:00 | Crossfit | 40 cupos |
20:00 | Cardiofit | 20 cupos |
20:30 | Musculación | 10 cupos |
21:00 | Atleta | 20 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:30 | Musculación | 15 cupos |
07:30 | Crossfit | 40 cupos |
08:30 | Musculación | 15 cupos |
08:30 | Crossfit | 40 cupos |
09:30 | Musculación | 15 cupos |
10:30 | Musculación | 15 cupos |
11:00 | Crossfit | 40 cupos |
11:30 | Musculación | 15 cupos |
12:30 | Musculación | 15 cupos |
13:30 | Musculación | 15 cupos |
13:30 | Crossfit | 40 cupos |
14:30 | Musculación | 15 cupos |
15:30 | Musculación | 15 cupos |
15:30 | Crossfit | 40 cupos |
16:30 | Musculación | 15 cupos |
17:00 | Crossfit | 40 cupos |
17:30 | Musculación | 15 cupos |
18:00 | Crossfit | 40 cupos |
18:00 | Cardiofit | 25 cupos |
18:00 | Gimnasia | 25 cupos |
18:30 | Musculación | 15 cupos |
19:00 | Crossfit | 40 cupos |
19:00 | Cardiofit | 25 cupos |
19:30 | Musculación | 15 cupos |
20:00 | Crossfit | 40 cupos |
20:00 | Cardiofit | 20 cupos |
20:30 | Musculación | 15 cupos |
21:00 | Atleta | 30 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:30 | Musculación | 15 cupos |
07:30 | Crossfit | 40 cupos |
08:30 | Musculación | 15 cupos |
08:30 | Crossfit | 40 cupos |
09:30 | Musculación | 15 cupos |
10:30 | Musculación | 15 cupos |
11:00 | Crossfit | 40 cupos |
11:30 | Musculación | 15 cupos |
12:30 | Musculación | 15 cupos |
13:30 | Musculación | 15 cupos |
13:30 | Crossfit | 40 cupos |
14:30 | Musculación | 15 cupos |
15:30 | Musculación | 15 cupos |
15:30 | Crossfit | 40 cupos |
16:30 | Musculación | 15 cupos |
17:00 | Crossfit | 40 cupos |
17:00 | Oly (Levantamiento Olímpico) | 20 cupos |
17:30 | Musculación | 15 cupos |
18:00 | Crossfit | 40 cupos |
18:00 | Gimnasia | 20 cupos |
18:00 | Cardiofit | 20 cupos |
18:30 | Musculación | 15 cupos |
19:00 | Crossfit | 40 cupos |
19:00 | Cardiofit | 20 cupos |
19:30 | Musculación | 15 cupos |
20:00 | Crossfit | 40 cupos |
20:00 | Cardiofit | 20 cupos |
20:30 | Musculación | 15 cupos |
21:00 | Atleta | 10 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
09:30 | Musculación | 15 cupos |
09:30 | Atleta | 10 cupos |
10:30 | Musculación | 15 cupos |
11:00 | Crossfit | 40 cupos |
11:00 | Hyrox | 30 cupos |
11:30 | Musculación | 15 cupos |
12:00 | Crossfit | 40 cupos |
"Se informa que el evento OLY programado para el viernes 20 de diciembre ha sido suspendido."
Retirar por favor los shorts en recepción. En caso de querer adquirir alguno, consultar al personal. Gracias!
Queremos informarte que estamos actualizando los precios de nuestros servicios para seguir brindándote la mejor calidad y atención. Este ajuste nos permitirá mantenernos al día con los costos y garantizarte una experiencia óptima. Agradecemos tu comprensión y confianza. ¡Seguimos trabajando para ofrecerte lo mejor!
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones: