Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:00 | Crossfit | 21 cupos |
08:00 | Crossfit | 21 cupos |
09:00 | Crossfit | 21 cupos |
17:00 | Crossfit | 21 cupos |
18:00 | Crossfit | 21 cupos |
19:00 | Crossfit | 21 cupos |
20:00 | Crossfit | 21 cupos |
21:00 | Crossfit | 21 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:00 | Crossfit | 21 cupos |
08:00 | Crossfit | 21 cupos |
09:00 | Crossfit | 21 cupos |
10:00 | Crossfit | 21 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:00 | Crossfit | 0 cupos |
08:00 | Crossfit | 0 cupos |
09:00 | Crossfit | 0 cupos |
17:00 | Crossfit | 0 cupos |
18:00 | Crossfit | 0 cupos |
19:00 | Crossfit | 0 cupos |
20:00 | Crossfit | 0 cupos |
21:00 | Crossfit | 0 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:00 | Crossfit | 22 cupos |
08:00 | Crossfit | 22 cupos |
09:00 | Crossfit | 22 cupos |
17:00 | Crossfit | 22 cupos |
18:00 | Crossfit | 22 cupos |
19:00 | Crossfit | 22 cupos |
20:00 | Crossfit | 22 cupos |
21:00 | Crossfit | 22 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:00 | Crossfit | 21 cupos |
08:00 | Crossfit | 21 cupos |
09:00 | Crossfit | 21 cupos |
17:00 | Crossfit | 21 cupos |
18:00 | Crossfit | 21 cupos |
19:00 | Crossfit | 21 cupos |
20:00 | Crossfit | 21 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones: