Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:30 | Boxeo recreativo + Prep. Física | 26 cupos |
10:00 | Boxeo recreativo + Prep. Física | 26 cupos |
16:00 | Boxeo recreativo + Prep. Física | 26 cupos |
17:30 | Boxeo Recreativo | 16 cupos |
19:00 | Boxeo recreativo + Prep. Física | 26 cupos |
20:30 | Boxeo recreativo + Prep. Física | 26 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:30 | Boxeo recreativo + Prep. Física | 26 cupos |
10:00 | Boxeo recreativo + Prep. Física | 26 cupos |
11:30 | Boxeo recreativo + Prep. Física | 26 cupos |
16:00 | Boxeo recreativo + Prep. Física | 26 cupos |
17:30 | Boxeo Recreativo | 16 cupos |
17:30 | Boxeo INFANTIL | 12 cupos |
19:00 | Boxeo recreativo + Prep. Física | 26 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:30 | Boxeo recreativo + Prep. Física | 26 cupos |
10:00 | Boxeo recreativo + Prep. Física | 26 cupos |
16:00 | Boxeo recreativo + Prep. Física | 26 cupos |
17:30 | Boxeo Recreativo | 16 cupos |
19:00 | Boxeo recreativo + Prep. Física | 26 cupos |
20:30 | Boxeo recreativo + Prep. Física | 26 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:30 | Boxeo recreativo + Prep. Física | 26 cupos |
10:00 | Boxeo recreativo + Prep. Física | 26 cupos |
11:30 | Boxeo recreativo + Prep. Física | 26 cupos |
16:00 | Boxeo recreativo + Prep. Física | 26 cupos |
17:30 | Boxeo Recreativo | 16 cupos |
17:30 | Boxeo INFANTIL | 12 cupos |
19:00 | Boxeo recreativo + Prep. Física | 26 cupos |
20:30 | Boxeo recreativo + Prep. Física | 26 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:30 | Boxeo Recreativo | 20 cupos |
10:00 | Boxeo Recreativo | 20 cupos |
16:00 | Boxeo Recreativo | 26 cupos |
17:30 | Boxeo Recreativo | 16 cupos |
19:00 | Boxeo Recreativo | 26 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
10:00 | BOXEO LIBRE (SIN CLASE) | 30 cupos |
11:00 | BOXEO LIBRE (SIN CLASE) | 30 cupos |
12:00 | BOXEO LIBRE (SIN CLASE) | 30 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones: