Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:00 | Resistance | 23 cupos |
09:00 | C-Bag | 24 cupos |
09:00 | Cross Training | 23 cupos |
10:00 | Cross Training | 23 cupos |
13:00 | Cross Training | 23 cupos |
17:00 | C-Bag | 24 cupos |
17:00 | Cross Training | 23 cupos |
18:00 | C-Bag | 24 cupos |
18:00 | Cross Training | 23 cupos |
19:00 | C-Bag | 24 cupos |
19:00 | Jumping | 23 cupos |
20:00 | C-Bag | 24 cupos |
20:00 | Cross Training | 23 cupos |
21:00 | C-Bag | 24 cupos |
21:00 | Resistance | 23 cupos |
22:00 | C-Bag | 24 cupos |
22:00 | Cross Training | 23 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:00 | C-Bag | 24 cupos |
09:00 | G.A.P. (glúteos, abdomen, piernas) | 26 cupos |
10:00 | Cross Training | 23 cupos |
13:00 | C-Bag | 24 cupos |
17:00 | C-Bag | 0 cupos |
17:00 | Cross Training | 0 cupos |
18:00 | C-Bag | 0 cupos |
18:00 | Resistance | 0 cupos |
19:00 | C-Bag | 0 cupos |
19:00 | G.A.P. (glúteos, abdomen, piernas) | 0 cupos |
20:00 | C-Bag | 0 cupos |
20:00 | G.A.P. (glúteos, abdomen, piernas) | 0 cupos |
21:00 | C-Bag | 0 cupos |
21:00 | Resistance | 0 cupos |
22:00 | C-Bag | 0 cupos |
22:00 | Cross Training | 0 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:00 | Resistance | 0 cupos |
09:00 | C-Bag | 0 cupos |
09:00 | Cross Training | 0 cupos |
10:00 | Cross Training | 0 cupos |
17:00 | Cross Training | 0 cupos |
17:00 | C-Bag | 0 cupos |
18:00 | Cross Training | 0 cupos |
18:00 | C-Bag | 0 cupos |
19:00 | C-Bag | 0 cupos |
19:00 | Jumping | 0 cupos |
20:00 | C-Bag | 0 cupos |
20:00 | Cross Training | 0 cupos |
21:00 | C-Bag | 0 cupos |
21:00 | Resistance | 0 cupos |
22:00 | Cross Training | 0 cupos |
22:00 | C-Bag | 0 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:00 | C-Bag | 24 cupos |
09:00 | G.A.P. (glúteos, abdomen, piernas) | 26 cupos |
10:00 | Cross Training | 23 cupos |
13:00 | C-Bag | 24 cupos |
17:00 | C-Bag | 24 cupos |
17:00 | Cross Training | 23 cupos |
18:00 | Resistance | 23 cupos |
18:00 | C-Bag | 24 cupos |
19:00 | C-Bag | 24 cupos |
19:00 | G.A.P. (glúteos, abdomen, piernas) | 26 cupos |
20:00 | C-Bag | 24 cupos |
20:00 | Resistance | 23 cupos |
21:00 | C-Bag | 24 cupos |
21:00 | Cross Training | 23 cupos |
22:00 | C-Bag | 24 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:00 | Resistance | 23 cupos |
09:00 | C-Bag | 24 cupos |
10:00 | Cross Training | 23 cupos |
16:00 | Cross Training | 23 cupos |
17:00 | Cross Training | 23 cupos |
17:00 | C-Bag | 24 cupos |
18:00 | C-Bag | 24 cupos |
18:00 | G.A.P. (glúteos, abdomen, piernas) | 26 cupos |
19:00 | C-Bag | 24 cupos |
19:00 | Jumping | 23 cupos |
20:00 | C-Bag | 24 cupos |
20:00 | Cross Training | 23 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
10:00 | C-Bag | 24 cupos |
10:00 | Cross Training | 23 cupos |
11:00 | C-Bag | 24 cupos |
11:00 | G.A.P. (glúteos, abdomen, piernas) | 26 cupos |
12:00 | C-Bag | 24 cupos |
12:00 | Cross Training | 23 cupos |
13:00 | C-Bag | 24 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones: