Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
08:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
08:00 | Funcional | 15 cupos |
09:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
10:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
18:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
19:00 | CLASE AERÓBICA | 40 cupos |
19:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
20:00 | Zumba Gold | 40 cupos |
20:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
20:00 | Running | 15 cupos |
21:00 | Zumba Adolescentes y Adultos | 40 cupos |
21:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
21:00 | Funcional | 15 cupos |
22:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
08:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
09:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
10:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
18:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
19:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
20:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
21:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
22:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
08:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
08:00 | Funcional | 15 cupos |
09:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
10:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
18:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
19:00 | CLASE AERÓBICA | 40 cupos |
19:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
19:30 | Zumba Gold | 40 cupos |
20:00 | Zumba Gold | 40 cupos |
20:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
20:00 | Running | 15 cupos |
20:30 | Zumba Adolescentes y Adultos | 40 cupos |
21:00 | Zumba Adolescentes y Adultos | 40 cupos |
21:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
21:00 | Funcional | 15 cupos |
22:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
08:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
09:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
10:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
18:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
19:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
20:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
21:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
08:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
08:00 | Funcional | 15 cupos |
09:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
10:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
18:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
19:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
20:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
20:00 | Running | 15 cupos |
21:00 | Musculación / Preparación Física | 15 cupos |
21:00 | Funcional | 15 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones: