Box de Crossfit, Crossfit Kids, Levantamiento Olímpico y Funcional
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:00 | Personalizados/Musculación | 6 cupos |
08:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
08:00 | Crossfit | 8 cupos |
09:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
09:00 | Levantamiento | 6 cupos |
09:00 | Personalizados/Musculación | 6 cupos |
09:00 | Crossfit | 6 cupos |
10:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
10:00 | Crossfit | 8 cupos |
10:00 | Personalizados/Musculación | 6 cupos |
17:00 | Personalizados/Musculación | 6 cupos |
17:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
17:00 | Crossfit | 6 cupos |
17:00 | Levantamiento | 3 cupos |
18:00 | Personalizados/Musculación | 6 cupos |
18:00 | Crossfit | 8 cupos |
18:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
19:00 | Crossfit | 8 cupos |
19:00 | Personalizados/Musculación | 6 cupos |
19:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
20:00 | Personalizados/Musculación | 6 cupos |
20:00 | Crossfit | 8 cupos |
20:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
21:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
21:00 | Crossfit | 8 cupos |
21:00 | Personalizados/Musculación | 6 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:00 | Crossfit | 8 cupos |
08:00 | Personalizados/Musculación | 6 cupos |
08:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
09:00 | Personalizados/Musculación | 6 cupos |
09:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
09:00 | Crossfit | 8 cupos |
09:00 | Levantamiento | 3 cupos |
10:00 | Personalizados/Musculación | 6 cupos |
10:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
10:00 | Crossfit | 8 cupos |
16:00 | Crossfit | 8 cupos |
16:00 | Personalizados/Musculación | 6 cupos |
16:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
17:00 | Personalizados/Musculación | 6 cupos |
17:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
17:00 | Crossfit | 8 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:00 | Crossfit | 8 cupos |
08:00 | Personalizados/Musculación | 6 cupos |
08:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
09:00 | Crossfit | 5 cupos |
09:00 | Personalizados/Musculación | 6 cupos |
09:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
09:00 | Levantamiento | 3 cupos |
10:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
10:00 | Crossfit | 8 cupos |
10:00 | Personalizados/Musculación | 6 cupos |
17:00 | Crossfit | 5 cupos |
17:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
17:00 | Personalizados/Musculación | 4 cupos |
17:00 | Levantamiento | 3 cupos |
18:00 | Crossfit | 6 cupos |
18:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
18:00 | Personalizados/Musculación | 4 cupos |
19:00 | Crossfit | 7 cupos |
19:00 | Personalizados/Musculación | 4 cupos |
19:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
20:00 | Personalizados/Musculación | 6 cupos |
20:00 | Crossfit | 8 cupos |
20:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
21:00 | Crossfit | 8 cupos |
21:00 | Personalizados/Musculación | 6 cupos |
21:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
08:00 | Crossfit | 8 cupos |
08:00 | Personalizados/Musculación | 6 cupos |
09:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
09:00 | Crossfit | 5 cupos |
09:00 | Personalizados/Musculación | 4 cupos |
09:00 | Levantamiento | 3 cupos |
10:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
10:00 | Crossfit | 8 cupos |
10:00 | Personalizados/Musculación | 6 cupos |
17:00 | Crossfit | 6 cupos |
17:00 | Personalizados/Musculación | 4 cupos |
17:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
17:00 | Levantamiento | 3 cupos |
18:00 | Crossfit | 6 cupos |
18:00 | Personalizados/Musculación | 4 cupos |
18:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
19:00 | Crossfit | 8 cupos |
19:00 | Personalizados/Musculación | 4 cupos |
19:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
20:00 | Personalizados/Musculación | 4 cupos |
20:00 | Crossfit | 8 cupos |
20:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
21:00 | Personalizados/Musculación | 6 cupos |
21:00 | Crossfit | 8 cupos |
21:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones: