Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:00 | Entrenamiento Deportivo - Monte Castro | 10 cupos |
08:00 | Open Box - Monte Castro | 8 cupos |
09:00 | Open Box - Monte Castro | 8 cupos |
09:00 | Entrenamiento Deportivo - Monte Castro | 10 cupos |
10:00 | Open Box - Monte Castro | 8 cupos |
11:00 | Open Box - Monte Castro | 8 cupos |
13:00 | Entrenamiento Deportivo - Monte Castro | 10 cupos |
13:00 | Open Box - Monte Castro | 8 cupos |
17:30 | Entrenamiento Deportivo - Monte Castro | 10 cupos |
17:30 | Open Box - Monte Castro | 8 cupos |
18:00 | Boxeo - Monte Castro | 15 cupos |
18:30 | Entrenamiento Deportivo - Monte Castro | 10 cupos |
19:00 | Fútbol - Monte Castro | 15 cupos |
19:30 | Entrenamiento Deportivo - Monte Castro | 10 cupos |
19:30 | Open Box - Monte Castro | 8 cupos |
20:30 | Entrenamiento Deportivo - Monte Castro | 10 cupos |
20:30 | Open Box - Monte Castro | 8 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:00 | Entrenamiento Deportivo - Monte Castro | 10 cupos |
08:00 | Boxeo - Monte Castro | 14 cupos |
09:00 | Open Box - Monte Castro | 8 cupos |
09:00 | Entrenamiento Deportivo - Monte Castro | 10 cupos |
10:00 | Open Box - Monte Castro | 8 cupos |
17:30 | Entrenamiento Deportivo - Monte Castro | 10 cupos |
17:30 | Escuela de acrobacias (7-11 años) - Monte Castro | 10 cupos |
18:30 | Entrenamiento Deportivo - Monte Castro | 10 cupos |
18:30 | Open Box - Monte Castro | 8 cupos |
19:30 | Entrenamiento Deportivo - Monte Castro | 10 cupos |
19:30 | Open Box - Monte Castro | 8 cupos |
20:30 | Entrenamiento Deportivo - Monte Castro | 10 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:00 | Entrenamiento Deportivo - Monte Castro | 10 cupos |
08:00 | Open Box - Monte Castro | 8 cupos |
09:00 | Open Box - Monte Castro | 8 cupos |
09:00 | Entrenamiento Deportivo - Monte Castro | 10 cupos |
10:00 | Open Box - Monte Castro | 8 cupos |
13:00 | Open Box - Monte Castro | 8 cupos |
13:00 | Entrenamiento Deportivo - Monte Castro | 10 cupos |
17:30 | Entrenamiento Deportivo - Monte Castro | 10 cupos |
18:30 | Entrenamiento Deportivo - Monte Castro | 10 cupos |
18:30 | Open Box - Monte Castro | 8 cupos |
19:00 | Acrobacias Aéreas - Monte Castro | 10 cupos |
19:30 | Entrenamiento Deportivo - Monte Castro | 10 cupos |
19:30 | Open Box - Monte Castro | 8 cupos |
20:30 | Entrenamiento Deportivo - Monte Castro | 10 cupos |
20:30 | Taekwondo - Monte Castro | 1 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:00 | Running | 15 cupos |
10:00 | Entrenamiento Deportivo - Monte Castro | 10 cupos |
10:00 | Open Box - Monte Castro | 8 cupos |
11:00 | Entrenamiento Deportivo - Monte Castro | 10 cupos |
11:00 | Open Box - Monte Castro | 8 cupos |
16:00 | Taekwondo - Monte Castro | 1 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones: