Tiempo + Entrenamiento = Potencia
Desarrolla Tu Potencial Urbano
Sedes en Neuquen, Plottier y Cipolletti
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
06:45 | Crossfit | 15 cupos |
08:00 | Crossfit | 15 cupos |
14:00 | Crossfit | 15 cupos |
16:00 | Crossfit | 15 cupos |
18:00 | Crossfit | 15 cupos |
19:00 | Crossfit | 15 cupos |
20:00 | Crossfit | 15 cupos |
21:00 | Crossfit | 15 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:00 | Crossfit | 18 cupos |
08:00 | Crossfit | 18 cupos |
14:00 | Crossfit | 18 cupos |
15:30 | Crossfit | 18 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:00 | Crossfit | 18 cupos |
08:00 | Crossfit | 18 cupos |
14:00 | Crossfit | 18 cupos |
15:30 | Crossfit | 18 cupos |
18:00 | Crossfit | 16 cupos |
19:00 | Crossfit | 16 cupos |
20:00 | Crossfit | 16 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
06:45 | Crossfit | 18 cupos |
08:00 | Crossfit | 15 cupos |
14:00 | Crossfit | 15 cupos |
16:00 | Crossfit | 15 cupos |
18:00 | Crossfit | 15 cupos |
19:00 | Crossfit | 15 cupos |
20:00 | Crossfit | 15 cupos |
21:00 | Crossfit | 15 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
11:00 | Crossfit | 18 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones: