Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
06:00 | Crossfit Coach Dani (mañana) | 12 cupos |
07:00 | Crossfit Coach Dani (mañana) | 12 cupos |
07:00 | A. Metabolico (mañana) | 2 cupos |
08:00 | Crossfit Coach Dani (mañana) | 12 cupos |
08:00 | A. Metabolico (mañana) | 2 cupos |
14:00 | Crossfit Coach Nahuel Paez | 12 cupos |
14:00 | A. Metabolico (siesta) | 2 cupos |
15:00 | Crossfit Coach Nahuel Paez | 12 cupos |
15:00 | A. Metabolico (siesta) | 2 cupos |
17:00 | Spinning 3 | 5 cupos |
18:00 | Spinning 3 | 5 cupos |
19:00 | GAP | 20 cupos |
20:00 | Crossfit Coach Flor Larrain | 12 cupos |
20:00 | A. Metabolico (Tarde) | 2 cupos |
21:00 | Crossfit Coach Flor Larrain | 12 cupos |
21:00 | A. Metabolico (Tarde) | 2 cupos |
22:00 | Crossfit Coach Nahuel Paez | 12 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
06:00 | Crossfit Coach Dani (mañana) | 12 cupos |
07:00 | Crossfit Coach Dani (mañana) | 12 cupos |
07:00 | A. Metabolico (mañana) | 2 cupos |
08:00 | Crossfit Coach Dani (mañana) | 12 cupos |
08:00 | A. Metabolico (mañana) | 2 cupos |
09:00 | Spinning 2 mañana | 10 cupos |
10:00 | Spinning 2 mañana | 10 cupos |
14:00 | Crossfit Coach Nahuel Paez | 12 cupos |
14:00 | A. Metabolico (siesta) | 2 cupos |
15:00 | Crossfit Coach Nahuel Paez | 12 cupos |
15:00 | A. Metabolico (siesta) | 2 cupos |
17:00 | Spinning 2 | 5 cupos |
18:00 | Spinning 2 | 5 cupos |
20:00 | Crossfit Coach Flor Larrain | 12 cupos |
20:00 | A. Metabolico (Tarde) | 2 cupos |
21:00 | Crossfit Coach Flor Larrain | 12 cupos |
21:00 | A. Metabolico (Tarde) | 2 cupos |
22:00 | Crossfit Coach Nahuel Paez | 12 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
06:00 | Crossfit Coach Dani (mañana) | 12 cupos |
07:00 | Crossfit Coach Dani (mañana) | 12 cupos |
07:00 | A. Metabolico (mañana) | 2 cupos |
08:00 | Crossfit Coach Dani (mañana) | 12 cupos |
08:00 | A. Metabolico (mañana) | 2 cupos |
14:00 | Crossfit Coach Nahuel Paez | 12 cupos |
14:00 | A. Metabolico (siesta) | 2 cupos |
15:00 | Crossfit Coach Nahuel Paez | 12 cupos |
15:00 | A. Metabolico (siesta) | 2 cupos |
15:00 | A. Metabolico (siesta) | 2 cupos |
17:00 | Spinning 3 | 5 cupos |
18:00 | Spinning 3 | 5 cupos |
19:00 | GAP | 20 cupos |
20:00 | Crossfit Coach Flor Larrain | 12 cupos |
20:00 | A. Metabolico (Tarde) | 2 cupos |
21:00 | A. Metabolico (Tarde) | 2 cupos |
21:00 | Crossfit Coach Flor Larrain | 12 cupos |
22:00 | Crossfit Coach Nahuel Paez | 12 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
06:00 | Crossfit Coach Dani (mañana) | 12 cupos |
07:00 | A. Metabolico (mañana) | 2 cupos |
07:00 | Crossfit Coach Dani (mañana) | 12 cupos |
08:00 | Crossfit Coach Dani (mañana) | 12 cupos |
08:00 | A. Metabolico (mañana) | 2 cupos |
09:00 | Spinning 2 mañana | 10 cupos |
10:00 | Spinning 2 mañana | 10 cupos |
14:00 | Crossfit Coach Nahuel Paez | 12 cupos |
14:00 | A. Metabolico (siesta) | 2 cupos |
15:00 | Crossfit Coach Nahuel Paez | 12 cupos |
15:00 | A. Metabolico (siesta) | 2 cupos |
17:00 | Spinning 2 | 5 cupos |
18:00 | Spinning 2 | 5 cupos |
19:00 | Open box | 12 cupos |
20:00 | Crossfit Coach Flor Larrain | 12 cupos |
20:00 | A. Metabolico (Tarde) | 2 cupos |
21:00 | Crossfit Coach Flor Larrain | 12 cupos |
21:00 | A. Metabolico (Tarde) | 2 cupos |
22:00 | Crossfit Coach Nahuel Paez | 12 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
06:00 | Crossfit Coach Dani (mañana) | 12 cupos |
07:00 | Crossfit Coach Dani (mañana) | 12 cupos |
07:00 | A. Metabolico (mañana) | 2 cupos |
08:00 | A. Metabolico (mañana) | 2 cupos |
08:10 | Crossfit Coach Dani (mañana) | 12 cupos |
14:00 | Crossfit Coach Nahuel Paez | 12 cupos |
14:00 | A. Metabolico (siesta) | 2 cupos |
15:00 | Crossfit Coach Nahuel Paez | 12 cupos |
15:00 | A. Metabolico (siesta) | 2 cupos |
17:00 | Spinning 3 | 5 cupos |
18:00 | Spinning 3 | 5 cupos |
19:00 | GAP | 20 cupos |
20:00 | A. Metabolico (Tarde) | 2 cupos |
20:00 | Crossfit Coach Flor Larrain | 12 cupos |
21:00 | Crossfit Coach Flor Larrain | 12 cupos |
21:00 | A. Metabolico (Tarde) | 2 cupos |
22:00 | Crossfit Coach Nahuel Paez | 12 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
10:06 | Crossfit (sabado) | 12 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones: